Tijeras Eléctricas
Diferentes medidas en alturas y anchos de máquinas para adaptarse a trabajos de interior a veces de dificultad por razones de espacio.
| Marca | Modelo | Altura de trabajo (m) | Altura de plataforma (m) | Altura replegada (m) | Ancho (m) | Largo (m) | Largo con extensiones (m) | Dimensiones plataforma (m) | Alcance máximo (m) | Capacidad máxima (kg) | Peso (kg) | Punto de articulación (m) | Altura con barandillas (m) | Altura con barandillas replegadas (m) | |
| Ski Jack | 3219 | 7,60 | 5,80 | 0,81 | 1,78 | 2,58 | 227,00 | 1.170,00kg | 2,11 | 0,99 | |||||
| Haulotte | Optimum 8 | 7,76 | 5,76 | 0,76 | 1,88 | 2,65 | 230,00 | 1.420,00kg | 2,00 | 0,89 | |||||
| Genie | GS-2032 | 7,92 | 6,10 | 0,81 | 2,44 | 3,25 | 363,00 | 1.559,00kg | 2,00 | 0,99 | |||||
| Haulotte | Compact 10 | 10,14 | 8,14 | 1,20 | 2,31 | 3,23 | 450,00 | 2.330,00kg | 2,26 | 1,14 | |||||
| Liftlux | SL8310 | 10,30 | 8,30 | 0,98 | 2,65 | 3,55 | 350,00 | 2.520,00kg | 2,40 | ||||||
| Liftlux | SL85-10 | 10,50 | 8,50 | 1,00 | 2,70 | 3,70 | 400,00 | 1.900,00kg | 2,44 | 1,94 | |||||
| Genie | GS3246 | 11,58 | 9,75 | 1,17 | 2,43 | 3,25 | 318,00 | 2.309,00kg | 2,39 | 1,30 | |||||
| Haulotte | Compact 12 | 12,00 | 10,00 | 1,20 | 2,31 | 3,23 | 300,00 | 2.630,00kg | 2,38 | 1,26 | |||||
| Liftlux | SL10214 | 12,20 | 10,20 | 1,34 | 2,65 | 3,55 | 350,00 | 2.990,00kg | 2,66 | ||||||
| Liftlux | SL 105-10 | 12,50 | 10,50 | 1,00 | 2,70 | 3,70 | 400,00 | 2.500,00kg | 2,66 | 2,00 |
Noticias
04/05/2011 S3M COLABORA EN LAS INSTALACIONES DEL BARÇA
esperamos que con el gran esfuerzo de esta entidad y nuestra pequeña colaboracion podamos asistir a grandes eventos deportivos...
Maquinaria de ocasión
19/03/2011 Articulada diesel de 20 metros
20/02/2011 Plataforma eléctrica articulada
20/02/2011 Plataforma eléctrica de tijera