Articuladas Diesel
Las máquinas de brazo articulado ofrecen una versatilidad de movimientos y posiciones realmente importante para cierto tipo de alcance con dificultad de acceso.
Trabajos desde pasillos sobre maquinarias estáticas,acceso desde calle sobre zonas tapiadas,y un largo etc, de situaciones comprometidas para acceder en altura y alcance frontal con la máquina parada.
Su principal función es en trabajos de exterior u obras de interior que no disponen de toma eléctrica.
| Marca | Modelo | Altura de trabajo (m) | Altura de plataforma (m) | Altura replegada (m) | Ancho (m) | Largo (m) | Largo con extensiones (m) | Dimensiones plataforma (m) | Alcance máximo (m) | Capacidad máxima (kg) | Peso (kg) | Punto de articulación (m) | Altura con barandillas (m) | Altura con barandillas replegadas (m) | |
| Haulotte | HA12PX | 12,30 | 10,40 | 2,14 | 1,85 | 5,64 | 1,1x0,8 | 6,60 | 230,00 | 5.540,00kg | 5,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| Genie | Z4525BI | 15,60 | 13,80 | 2,00 | 1,80 | 6,80 | 1,8 x 0,76 | 7,70 | 227,00 | 7.348,00kg | 7,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Genie | Z4525RT | 15,69 | 13,86 | 2,08 | 2,23 | 6,78 | 1,83x0,76 | 7,60 | 227,00 | 6.668,00kg | 7,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Haulotte | HA16Px | 16,00 | 14,00 | 2,25 | 2,25 | 6,80 | 1,8x0,8 | 9,10 | 250,00 | 7.100,00kg | 6,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Haulotte | HA16DX | 16,40 | 14,60 | 2,40 | 2,15 | 6,31 | 1,50x0,76 | 9,00 | 250,00 | 7.000,00kg | 6,90 | 0,00 | 0,00 | ||
| Haulotte | HA18PX | 17,40 | 15,40 | 2,25 | 2,25 | 7,50 | 1,8x0,8 | 10,55 | 250,00 | 8.050,00kg | 6,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Genie | Z6034 | 20,10 | 18,30 | 2,54 | 2,29 | 7,90 | 1,83x0,76 | 10,40 | 227,00 | 10.004,00kg | 8,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Haulotte | HA20PX | 20,65 | 18,65 | 2,67 | 2,35 | 9,00 | 1,8x0,8 | 13,50 | 250,00 | 12.260,00kg | 6,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Grove | AMZ68XT | 20,65 | 18,81 | 2,72 | 2,44 | 9,31 | 1,83x0,91 | 14,50 | 227,00 | 12.202,00kg | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Haulotte | HA26PX | 26,00 | 24,00 | 2,67 | 2,34 | 11,89 | 1,8x0,8 | 13,40 | 230,00 | 14.150,00kg | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Haulotte | HA32PX | 31,80 | 29,80 | 2,70 | 2,50 | 11,20 | 2,44X0,8 | 21,30 | 250,00 | 21.100,00kg | 11,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Haulotte | HA41PX | 41,00 | 39,00 | 3,05 | 2,53 | 12,50 | 2,44X0,8 | 19,80 | 230,00 | 23.100,00kg | 17,75 | 0,00 | 0,00 |
Noticias
04/05/2011 S3M COLABORA EN LAS INSTALACIONES DEL BARÇA
esperamos que con el gran esfuerzo de esta entidad y nuestra pequeña colaboracion podamos asistir a grandes eventos deportivos...
Maquinaria de ocasión
19/03/2011 Articulada diesel de 20 metros
20/02/2011 Plataforma eléctrica articulada
20/02/2011 Plataforma eléctrica de tijera